«Федеральный Регистр сахарного диабета» РФ реализуется ФГБУ Эндокринологическим Научным Центром совместно с ЗАО «Астон Консалтинг» в рамках программы клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации.
Концепция развития Регистра:
Запуск новых подпрограмм:
Информационная поддержка:
Для медицинских специалистов:
Для главных специалистов:
Для ФГБУ «Эндокринологический научный центр»:
Распространенность СД 1 типа в РФ на 01.01.2023
(1 регион по данным Росстат на 2019 г.: Чукотский АО)
Регион | кол-во чел | на 100 тыс нас. |
Российская Федерация | 277 092 | 191,0 |
Адыгея Респ | 812 | 174,0 |
Алтай Респ | 326 | 147,0 |
Алтайский край | 4 523 | 200,6 |
Амурская обл | 1 193 | 155,1 |
Архангельская обл | 2 704 | 254,3 |
Астраханская обл | 1 652 | 167,3 |
Башкортостан Респ | 7 304 | 183,0 |
Белгородская обл | 3 101 | 203,6 |
Брянская обл | 2 479 | 213,6 |
Бурятия Респ | 1 080 | 110,0 |
Владимирская обл | 2 606 | 198,6 |
Волгоградская обл | 4 428 | 181,8 |
Вологодская обл | 3 137 | 276,8 |
Воронежская обл | 5 193 | 228,5 |
Дагестан Респ | 2 186 | 68,8 |
Еврейская АО | 171 | 111,7 |
Забайкальский край | 1 961 | 188,3 |
Ивановская обл | 2 135 | 220,2 |
Ингушетия Респ | 438 | 82,8 |
Иркутская обл | 4 246 | 180,7 |
Кабардино-Балкарская Респ | 1 241 | 142,3 |
Калининградская обл | 2 120 | 207,1 |
Калмыкия Респ | 415 | 155,2 |
Калужская обл | 2 035 | 202,1 |
Камчатский край | 405 | 129,8 |
Карачаево-Черкесская Респ | 856 | 184,4 |
Карелия Респ | 1 864 | 311,4 |
Кемеровская обл | 4 351 | 168,1 |
Кировская обл | 2 404 | 196,0 |
Коми Респ | 1 603 | 200,3 |
Костромская обл | 1 335 | 216,6 |
Краснодарский край | 10 689 | 188,6 |
Красноярский край | 5 835 | 205,6 |
Крым Респ | 3 519 | 186,6 |
Курганская обл | 1 886 | 235,6 |
Курская обл | 2 246 | 208,9 |
Ленинградская обл | 4 569 | 240,5 |
Липецкая обл | 2 104 | 190,2 |
Магаданская обл | 225 | 163,8 |
Марий Эл Респ | 1 057 | 158,0 |
Мордовия Респ | 1 587 | 207,4 |
Москва г | 23 370 | 185,0 |
Московская обл | 15 109 | 195,1 |
Мурманская обл | 1 391 | 192,7 |
Ненецкий АО | 105 | 235,5 |
Нижегородская обл | 6 462 | 206,8 |
Новгородская обл | 1 311 | 225,5 |
Новосибирская обл | 5 043 | 182,0 |
Омская обл | 3 703 | 197,9 |
Оренбургская обл | 4 120 | 215,0 |
Орловская обл | 1 487 | 210,0 |
Пензенская обл | 2 488 | 196,7 |
Пермский край | 4 904 | 192,5 |
Приморский край | 3 440 | 185,6 |
Псковская обл | 1 164 | 191,5 |
Ростовская обл | 6 669 | 161,5 |
Рязанская обл | 2 239 | 208,0 |
Самарская обл | 7 288 | 234,0 |
Санкт-Петербург г | 11 820 | 220,3 |
Саратовская обл | 4 374 | 186,5 |
Саха /Якутия/ Респ | 984 | 98,9 |
Сахалинская обл | 887 | 183,7 |
Свердловская обл | 9 788 | 230,4 |
Севастополь г | 1 048 | 201,5 |
Северная Осетия - Алания Респ | 1 228 | 178,6 |
Смоленская обл | 2 104 | 233,2 |
Ставропольский край | 4 205 | 151,7 |
Тамбовская обл | 2 367 | 243,3 |
Татарстан Респ | 8 221 | 211,9 |
Тверская обл | 2 998 | 245,9 |
Томская обл | 1 815 | 170,4 |
Тульская обл | 3 474 | 244,7 |
Тыва Респ | 239 | 71,3 |
Тюменская обл | 3 001 | 193,3 |
Удмуртская Респ | 2 293 | 154,9 |
Ульяновская обл | 2 181 | 182,3 |
Хабаровский край | 1 870 | 144,5 |
Хакасия Респ | 934 | 177,4 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 3 072 | 179,8 |
Челябинская обл | 7 170 | 210,5 |
Чеченская Респ | 913 | 59,4 |
Чувашская Респ | 1 528 | 128,0 |
Чукотский АО | 93 | 185,8 |
Ямало-Ненецкий АО | 1 024 | 184,4 |
Ярославская обл | 3 147 | 258,2 |
Распространенность СД 2 типа в РФ на 01.01.2023
(1 регион по данным Росстат на 2019 г.: Чукотский АО)
Регион | кол-во чел | на 100 тыс нас. |
Российская Федерация | 4 581 990 | 3158,8 |
Адыгея Респ | 13 678 | 2930,2 |
Алтай Респ | 4 712 | 2124,1 |
Алтайский край | 91 353 | 4051,7 |
Амурская обл | 28 755 | 3739,5 |
Архангельская обл | 43 788 | 4117,6 |
Астраханская обл | 33 062 | 3349,0 |
Башкортостан Респ | 116 900 | 2928,9 |
Белгородская обл | 50 748 | 3332,2 |
Брянская обл | 45 694 | 3937,8 |
Бурятия Респ | 35 271 | 3592,2 |
Владимирская обл | 54 446 | 4149,6 |
Волгоградская обл | 86 352 | 3545,0 |
Вологодская обл | 41 021 | 3619,4 |
Воронежская обл | 86 544 | 3807,8 |
Дагестан Респ | 36 367 | 1145,3 |
Еврейская АО | 3 078 | 2010,0 |
Забайкальский край | 24 265 | 2330,0 |
Ивановская обл | 47 879 | 4939,1 |
Ингушетия Респ | 7 669 | 1449,3 |
Иркутская обл | 83 534 | 3555,2 |
Кабардино-Балкарская Респ | 11 159 | 1279,6 |
Калининградская обл | 30 028 | 2933,1 |
Калмыкия Респ | 9 529 | 3562,9 |
Калужская обл | 33 072 | 3284,0 |
Камчатский край | 9 146 | 2931,4 |
Карачаево-Черкесская Респ | 13 313 | 2868,4 |
Карелия Респ | 27 035 | 4516,5 |
Кемеровская обл | 74 629 | 2882,6 |
Кировская обл | 58 208 | 4746,5 |
Коми Респ | 29 174 | 3646,1 |
Костромская обл | 19 133 | 3104,0 |
Краснодарский край | 178 286 | 3146,5 |
Красноярский край | 88 806 | 3128,4 |
Крым Респ | 50 177 | 2660,1 |
Курганская обл | 36 597 | 4572,4 |
Курская обл | 35 493 | 3300,4 |
Ленинградская обл | 53 243 | 2802,7 |
Липецкая обл | 28 479 | 2574,7 |
Магаданская обл | 3 596 | 2618,4 |
Марий Эл Респ | 24 342 | 3637,9 |
Мордовия Респ | 27 312 | 3569,6 |
Москва г | 329 976 | 2611,9 |
Московская обл | 241 338 | 3115,7 |
Мурманская обл | 22 901 | 3172,1 |
Ненецкий АО | 1 424 | 3194,0 |
Нижегородская обл | 130 739 | 4184,8 |
Новгородская обл | 16 926 | 2910,8 |
Новосибирская обл | 90 276 | 3258,2 |
Омская обл | 53 347 | 2850,6 |
Оренбургская обл | 67 892 | 3542,2 |
Орловская обл | 24 462 | 3455,1 |
Пензенская обл | 49 942 | 3948,8 |
Пермский край | 89 857 | 3527,9 |
Приморский край | 41 590 | 2244,3 |
Псковская обл | 13 785 | 2267,3 |
Ростовская обл | 125 090 | 3028,7 |
Рязанская обл | 38 240 | 3553,2 |
Самарская обл | 116 610 | 3743,5 |
Санкт-Петербург г | 143 766 | 2679,3 |
Саратовская обл | 84 835 | 3616,6 |
Саха /Якутия/ Респ | 25 059 | 2519,0 |
Сахалинская обл | 18 081 | 3743,6 |
Свердловская обл | 155 087 | 3650,4 |
Севастополь г | 10 527 | 2023,8 |
Северная Осетия - Алания Респ | 19 681 | 2861,7 |
Смоленская обл | 27 982 | 3102,0 |
Ставропольский край | 70 905 | 2557,2 |
Тамбовская обл | 37 077 | 3811,5 |
Татарстан Респ | 121 643 | 3135,6 |
Тверская обл | 43 835 | 3595,7 |
Томская обл | 36 077 | 3387,7 |
Тульская обл | 65 132 | 4587,5 |
Тыва Респ | 1 243 | 370,8 |
Тюменская обл | 58 542 | 3769,8 |
Удмуртская Респ | 50 224 | 3393,8 |
Ульяновская обл | 44 757 | 3741,1 |
Хабаровский край | 29 890 | 2309,8 |
Хакасия Респ | 20 199 | 3836,2 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 59 125 | 3459,8 |
Челябинская обл | 112 506 | 3302,9 |
Чеченская Респ | 17 319 | 1127,7 |
Чувашская Респ | 34 123 | 2858,5 |
Чукотский АО | 1 715 | 3426,1 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 529 | 2795,9 |
Ярославская обл | 46 863 | 3844,9 |
Рейтинг регионов (На 01.07.2023)
Для расчета показателя HbA1c используется значения только лабораторного HbA1c
Рейтинг | Итоговый ранг 2022 |
Итоговый ранг 2021 |
прирост | Суммарный балл |
рейтинг по % на 100 нас |
рейтинг по качеству |
рейтинг по обновленным данным в 2022 г |
рейтинг по наличию лаб HbA1c |
Архангельская обл | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Пензенская обл | 2 | 2 | 0 | 28 | 14 | 4 | 6 | 4 |
Ярославская обл | 3 | 6 | 3 | 30 | 16 | 9 | 3 | 2 |
Воронежская обл | 4 | 4 | 0 | 31 | 3 | 14 | 9 | 5 |
Тюменская обл | 5 | 3 | -2 | 35 | 15 | 12 | 5 | 3 |
Карелия Респ | 6 | 14 | 8 | 37 | 5 | 12 | 10 | 10 |
Курская обл | 7 | 16 | 9 | 47 | 39 | 5 | 2 | 1 |
Алтайский край | 8 | 5 | -3 | 49 | 10 | 8 | 17 | 14 |
Саратовская обл | 8 | 11 | 3 | 49 | 31 | 3 | 8 | 7 |
Коми Респ | 10 | 9 | -1 | 61 | 12 | 22 | 11 | 16 |
Брянская обл | 11 | 14 | 3 | 69 | 13 | 31 | 7 | 18 |
Иркутская обл | 11 | 8 | -3 | 69 | 29 | 18 | 13 | 9 |
Бурятия Респ | 13 | 12 | -1 | 71 | 30 | 21 | 12 | 8 |
Вологодская обл | 14 | 13 | -1 | 72 | 18 | 13 | 24 | 17 |
Нижегородская обл | 15 | 7 | -8 | 79 | 9 | 11 | 37 | 22 |
Амурская обл | 16 | 19 | 3 | 81 | 21 | 34 | 15 | 11 |
Ненецкий АО | 17 | 10 | -7 | 83 | 8 | 19 | 16 | 40 |
Марий Эл Респ | 18 | 23 | 5 | 94 | 26 | 15 | 18 | 35 |
Ульяновская обл | 19 | 21 | 2 | 100 | 22 | 17 | 31 | 30 |
Астраханская обл | 20 | 23 | 3 | 101 | 38 | 27 | 23 | 13 |
Костромская обл | 21 | 28 | 7 | 103 | 49 | 7 | 27 | 20 |
Белгородская обл | 22 | 17 | -5 | 107 | 41 | 12 | 29 | 25 |
Новосибирская обл | 23 | 18 | -5 | 111 | 44 | 10 | 25 | 32 |
Оренбургская обл | 23 | 22 | -1 | 111 | 32 | 24 | 19 | 36 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 23 | 27 | 4 | 111 | 36 | 28 | 28 | 19 |
Удмуртская Респ | 26 | 37 | 11 | 113 | 40 | 36 | 14 | 23 |
Самарская обл | 27 | 41 | 14 | 117 | 20 | 6 | 45 | 46 |
Башкортостан Респ | 28 | 19 | -9 | 120 | 54 | 23 | 22 | 21 |
Свердловская обл | 29 | 26 | -3 | 125 | 25 | 20 | 39 | 41 |
Северная Осетия - Алания Респ | 30 | 52 | 22 | 128 | 63 | 2 | 35 | 28 |
Тульская обл | 31 | 31 | 0 | 135 | 6 | 30 | 49 | 50 |
Москва г | 32 | 29 | -3 | 137 | 69 | 35 | 21 | 12 |
Ростовская обл | 33 | 25 | -8 | 142 | 53 | 30 | 26 | 33 |
Ставропольский край | 34 | 36 | 2 | 143 | 70 | 38 | 20 | 15 |
Мурманская обл | 35 | 39 | 4 | 147 | 46 | 44 | 33 | 24 |
Ивановская обл | 36 | 43 | 7 | 152 | 2 | 55 | 32 | 63 |
Татарстан Респ | 36 | 34 | -2 | 152 | 50 | 39 | 34 | 29 |
Волгоградская обл | 38 | 32 | -6 | 155 | 35 | 29 | 48 | 43 |
Хакасия Респ | 39 | 38 | -1 | 156 | 17 | 26 | 61 | 52 |
Калужская обл | 40 | 53 | 13 | 160 | 42 | 16 | 55 | 47 |
Чувашская Респ | 41 | 40 | -1 | 163 | 61 | 41 | 30 | 31 |
Кировская обл | 42 | 33 | -9 | 169 | 1 | 52 | 62 | 54 |
Камчатский край | 43 | 29 | -14 | 173 | 56 | 45 | 38 | 34 |
Омская обл | 44 | 44 | 0 | 174 | 60 | 47 | 40 | 27 |
Ямало-Ненецкий АО | 45 | 34 | -11 | 178 | 62 | 37 | 42 | 37 |
Краснодарский край | 46 | 46 | 0 | 181 | 51 | 42 | 46 | 42 |
Мордовия Респ | 47 | 59 | 12 | 183 | 34 | 49 | 47 | 53 |
Тверская обл | 48 | 56 | 8 | 185 | 23 | 60 | 43 | 59 |
Пермский край | 49 | 45 | -4 | 196 | 33 | 59 | 56 | 48 |
Липецкая обл | 50 | 63 | 13 | 198 | 72 | 51 | 36 | 39 |
Чеченская Респ | 50 | 46 | -4 | 198 | 83 | 33 | 44 | 38 |
Кемеровская обл | 52 | 41 | -11 | 199 | 59 | 46 | 50 | 44 |
Томская обл | 53 | 50 | -3 | 200 | 43 | 43 | 58 | 56 |
Владимирская обл | 54 | 60 | 6 | 201 | 11 | 56 | 69 | 65 |
Приморский край | 54 | 54 | 0 | 201 | 73 | 32 | 51 | 45 |
Челябинская обл | 56 | 60 | 4 | 204 | 45 | 56 | 52 | 51 |
Калмыкия Респ | 57 | 55 | -2 | 205 | 27 | 57 | 66 | 55 |
Тамбовская обл | 58 | 56 | -2 | 206 | 19 | 25 | 82 | 80 |
Калининградская обл | 59 | 65 | 6 | 210 | 55 | 53 | 53 | 49 |
Курганская обл | 60 | 62 | 2 | 211 | 7 | 70 | 67 | 67 |
Алтай Респ | 61 | 67 | 6 | 213 | 78 | 68 | 41 | 26 |
Московская обл | 62 | 51 | -11 | 216 | 52 | 40 | 63 | 61 |
Смоленская обл | 62 | 49 | -13 | 216 | 48 | 48 | 60 | 60 |
Красноярский край | 64 | 58 | -6 | 225 | 47 | 66 | 54 | 58 |
Забайкальский край | 65 | 64 | -1 | 230 | 74 | 35 | 59 | 62 |
Сахалинская обл | 66 | 69 | 3 | 244 | 24 | 71 | 77 | 72 |
Карачаево-Черкесская Респ | 67 | 65 | -2 | 249 | 64 | 50 | 71 | 64 |
Севастополь г | 67 | 71 | 4 | 249 | 77 | 58 | 57 | 57 |
Чукотский АО | 69 | 72 | 3 | 251 | 84 | 80 | 4 | 83 |
Рязанская обл | 70 | 70 | 0 | 252 | 28 | 76 | 73 | 75 |
Орловская обл | 71 | 74 | 3 | 256 | 37 | 67 | 74 | 78 |
Адыгея Респ | 72 | 72 | 0 | 258 | 57 | 62 | 68 | 71 |
Магаданская обл | 73 | 67 | -6 | 262 | 67 | 61 | 64 | 70 |
Ленинградская обл | 74 | 76 | 2 | 269 | 65 | 65 | 70 | 69 |
Новгородская обл | 75 | 75 | 0 | 274 | 58 | 64 | 76 | 76 |
Ингушетия Респ | 76 | 46 | -30 | 277 | 80 | 54 | 75 | 68 |
Крым Респ | 77 | 79 | 2 | 288 | 68 | 75 | 72 | 73 |
Хабаровский край | 77 | 78 | 1 | 288 | 75 | 63 | 76 | 74 |
Дагестан Респ | 79 | 77 | -2 | 291 | 82 | 78 | 65 | 66 |
Саха /Якутия/ Респ | 80 | 80 | 0 | 300 | 71 | 72 | 78 | 79 |
Санкт-Петербург г | 81 | 81 | 0 | 306 | 66 | 74 | 83 | 83 |
Псковская обл | 82 | 83 | 1 | 309 | 76 | 77 | 79 | 77 |
Еврейская АО | 83 | 82 | -1 | 310 | 79 | 69 | 81 | 81 |
Кабардино-Балкарская Респ | 84 | 84 | 0 | 316 | 81 | 73 | 80 | 82 |
Тыва Респ | 85 | 85 | 0 | 330 | 85 | 79 | 83 | 83 |
Уважаемые врачи,
Информируем вас об изменении адреса доступа к электронной базе данных "Наблюдательная программа сахарного диабета".
Регистр сахарного диабета будет постоянно доступен по новой ссылке https://dm.astonconsulting.ru/Dm.
Сайт Регистра больных сахарным диабетом http://www.diaregistry.ru работает в штатном режиме.
Профилактические работы продлятся до 7 августа. В течение этого времени возможно увеличение времени входа в Регистр.
Приносим свои извинения за возникшие затруднения в работе Регистра.