База данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации реализуется ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России совместно с АО «Астон Консалтинг» в рамках
Концепции развития :
Запуск новых подпрограмм:
Информационная поддержка:
Для медицинских специалистов:
Для главных специалистов:
Для ФГБУ «Эндокринологический научный центр»:
Распространенность СД 1 типа в РФ на 01.07.2025
(1 регион по данным Росстат на 2019 г.: Чукотский АО)
Регион | кол-во чел | на 100 тыс нас. |
РФ | 304 587 | 204,21 |
Адыгея Респ | 871 | 185,98 |
Алтай Респ | 335 | 150,30 |
Алтайский край | 4 777 | 210,61 |
Амурская обл | 1 273 | 164,78 |
Архангельская обл | 2 825 | 264,07 |
Астраханская обл | 1 737 | 175,56 |
Башкортостан Респ | 7 754 | 193,82 |
Белгородская обл | 3 327 | 217,11 |
Брянская обл | 2 652 | 226,91 |
Бурятия Респ | 1 111 | 113,17 |
Владимирская обл | 2 586 | 195,37 |
Волгоградская обл | 4 700 | 191,85 |
Вологодская обл | 3 142 | 276,00 |
Воронежская обл | 5 430 | 237,49 |
Дагестан Респ | 2 595 | 82,28 |
Донецкая НР | 3 087 | 140,36 |
Еврейская АО | 170 | 110,51 |
Забайкальский край | 1 961 | 187,93 |
Запорожская обл | 459 | 89,20 |
Ивановская обл | 2 229 | 228,06 |
Ингушетия Респ | 442 | 84,34 |
Иркутская обл | 4 572 | 193,84 |
Кабардино-Балкарская Респ | 1 332 | 153,02 |
Калининградская обл | 2 402 | 233,73 |
Калмыкия Респ | 418 | 156,11 |
Калужская обл | 2 155 | 212,77 |
Камчатский край | 401 | 128,24 |
Карачаево-Черкесская Респ | 838 | 180,52 |
Карелия Респ | 1 993 | 330,48 |
Кемеровская обл | 4 547 | 174,87 |
Кировская обл | 2 637 | 213,72 |
Коми Респ | 1 704 | 212,08 |
Костромская обл | 1 468 | 236,16 |
Краснодарский край | 11 098 | 195,08 |
Красноярский край | 5 699 | 199,92 |
Крым Респ | 3 689 | 194,53 |
Курганская обл | 1 894 | 235,13 |
Курская обл | 2 323 | 214,47 |
Ленинградская обл | 3 282 | 171,59 |
Липецкая обл | 2 192 | 196,91 |
Луганская НР | 4 129 | 294,93 |
Магаданская обл | 272 | 197,43 |
Марий Эл Респ | 1 173 | 174,70 |
Мордовия Респ | 1 617 | 209,82 |
Москва г | 26 337 | 208,45 |
Московская обл | 15 700 | 202,05 |
Мурманская обл | 1 537 | 212,16 |
Ненецкий АО | 106 | 237,99 |
Нижегородская обл | 6 730 | 214,04 |
Новгородская обл | 1 266 | 215,99 |
Новосибирская обл | 5 556 | 199,94 |
Омская обл | 3 981 | 211,81 |
Оренбургская обл | 4 394 | 228,26 |
Орловская обл | 1 574 | 220,42 |
Пензенская обл | 2 573 | 201,95 |
Пермский край | 5 244 | 205,10 |
Приморский край | 3 781 | 202,95 |
Псковская обл | 1 182 | 192,71 |
Ростовская обл | 7 518 | 180,94 |
Рязанская обл | 2 349 | 216,47 |
Самарская обл | 7 200 | 229,94 |
Санкт-Петербург г | 16 202 | 301,29 |
Саратовская обл | 4 587 | 194,29 |
Саха /Якутия/ Респ | 1 200 | 120,95 |
Сахалинская обл | 993 | 205,09 |
Свердловская обл | 10 579 | 248,03 |
Севастополь г | 1 150 | 220,28 |
Северная Осетия - Алания Респ | 1 359 | 197,49 |
Смоленская обл | 2 131 | 234,21 |
Ставропольский край | 4 569 | 164,23 |
Тамбовская обл | 2 255 | 231,40 |
Татарстан Респ | 9 286 | 239,09 |
Тверская обл | 2 670 | 217,04 |
Томская обл | 1 934 | 180,94 |
Тульская обл | 3 656 | 255,35 |
Тыва Респ | 168 | 50,51 |
Тюменская обл | 3 400 | 219,05 |
Удмуртская Респ | 2 496 | 168,07 |
Ульяновская обл | 2 384 | 197,93 |
Хабаровский край | 2 086 | 160,59 |
Хакасия Респ | 973 | 184,16 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 3 353 | 196,74 |
Херсонская обл | 21 | 5,00 |
Челябинская обл | 7 758 | 226,91 |
Чеченская Респ | 1 068 | 70,36 |
Чувашская Респ | 1 579 | 131,76 |
Чукотский АО | 21 | 41,97 |
Ямало-Ненецкий АО | 1 077 | 195,07 |
Ярославская обл | 3 306 | 269,35 |
Распространенность СД 2 типа в РФ на 01.07.2025
(1 регион по данным Росстат на 2019 г.: Чукотский АО)
Регион | кол-во чел | на 100 тыс нас. |
РФ | 5 227 108 | 3 503,80 |
Адыгея Респ | 16 292 | 3 478,67 |
Алтай Респ | 4 920 | 2 216,57 |
Алтайский край | 102 796 | 4 532,62 |
Амурская обл | 31 070 | 4 021,36 |
Архангельская обл | 49 483 | 4 625,71 |
Астраханская обл | 37 245 | 3 764,19 |
Башкортостан Респ | 142 261 | 3 554,71 |
Белгородская обл | 63 069 | 4 115,95 |
Брянская обл | 53 892 | 4 609,71 |
Бурятия Респ | 40 523 | 4 122,72 |
Владимирская обл | 56 269 | 4 251,17 |
Волгоградская обл | 98 259 | 4 010,52 |
Вологодская обл | 46 450 | 4 076,00 |
Воронежская обл | 97 910 | 4 279,58 |
Дагестан Респ | 45 292 | 1 435,77 |
Донецкая НР | 26 385 | 1 199,00 |
Еврейская АО | 3 115 | 2 024,95 |
Забайкальский край | 27 581 | 2 642,35 |
Запорожская обл | 4 421 | 859,80 |
Ивановская обл | 51 572 | 5 279,56 |
Ингушетия Респ | 7 499 | 1 430,95 |
Иркутская обл | 90 879 | 3 854,89 |
Кабардино-Балкарская Респ | 13 090 | 1 503,76 |
Калининградская обл | 33 733 | 3 283,71 |
Калмыкия Респ | 11 026 | 4 117,18 |
Калужская обл | 38 790 | 3 829,71 |
Камчатский край | 9 983 | 3 192,16 |
Карачаево-Черкесская Респ | 13 100 | 2 821,94 |
Карелия Респ | 30 243 | 5 014,37 |
Кемеровская обл | 80 913 | 3 104,90 |
Кировская обл | 68 396 | 5 540,02 |
Коми Респ | 36 783 | 4 576,98 |
Костромская обл | 23 171 | 3 730,98 |
Краснодарский край | 182 679 | 3 211,60 |
Красноярский край | 102 501 | 3 593,12 |
Крым Респ | 59 481 | 3 135,74 |
Курганская обл | 42 698 | 5 300,99 |
Курская обл | 42 828 | 3 952,81 |
Ленинградская обл | 51 595 | 2 697,50 |
Липецкая обл | 30 558 | 2 743,52 |
Луганская НР | 30 048 | 2 145,43 |
Магаданская обл | 4 585 | 3 328,08 |
Марий Эл Респ | 27 801 | 4 141,75 |
Мордовия Респ | 30 088 | 3 903,34 |
Москва г | 356 696 | 2 822,75 |
Московская обл | 263 584 | 3 391,89 |
Мурманская обл | 27 605 | 3 810,47 |
Ненецкий АО | 1 657 | 3 720,25 |
Нижегородская обл | 140 664 | 4 473,68 |
Новгородская обл | 18 652 | 3 182,58 |
Новосибирская обл | 104 023 | 3 740,65 |
Омская обл | 60 322 | 3 208,22 |
Оренбургская обл | 80 646 | 4 189,49 |
Орловская обл | 28 344 | 3 968,95 |
Пензенская обл | 58 643 | 4 602,13 |
Пермский край | 101 727 | 3 977,66 |
Приморский край | 48 234 | 2 587,75 |
Псковская обл | 14 583 | 2 377,58 |
Ростовская обл | 142 123 | 3 420,85 |
Рязанская обл | 42 135 | 3 881,58 |
Самарская обл | 132 021 | 4 215,06 |
Санкт-Петербург г | 180 944 | 3 364,83 |
Саратовская обл | 93 062 | 3 941,45 |
Саха /Якутия/ Респ | 30 663 | 3 090,57 |
Сахалинская обл | 18 617 | 3 845,29 |
Свердловская обл | 168 482 | 3 950,48 |
Севастополь г | 13 437 | 2 573,67 |
Северная Осетия - Алания Респ | 20 101 | 2 920,99 |
Смоленская обл | 31 930 | 3 507,59 |
Ставропольский край | 73 359 | 2 637,83 |
Тамбовская обл | 38 158 | 3 890,89 |
Татарстан Респ | 138 685 | 3 569,50 |
Тверская обл | 48 541 | 3 944,59 |
Томская обл | 39 891 | 3 734,61 |
Тульская обл | 73 423 | 5 123,87 |
Тыва Респ | 5 159 | 1 553,18 |
Тюменская обл | 71 282 | 4 591,83 |
Удмуртская Респ | 59 872 | 4 031,97 |
Ульяновская обл | 52 412 | 4 352,11 |
Хабаровский край | 33 888 | 2 609,21 |
Хакасия Респ | 22 652 | 4 284,95 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 70 936 | 4 165,92 |
Херсонская обл | 389 | 92,10 |
Челябинская обл | 124 877 | 3 652,75 |
Чеченская Респ | 20 935 | 1 380,19 |
Чувашская Респ | 43 430 | 3 623,99 |
Чукотский АО | 300 | 599,52 |
Ямало-Ненецкий АО | 17 154 | 3 106,23 |
Ярославская обл | 51 597 | 4 203,82 |
рейтинг регионов На 01.07.2025
Для расчета показателя HbA1c используется значения только лабораторного HbA1c
Рейтинг | Ранг 01.07.2025 |
Итоговый ранг 2024 |
Прирост | Суммарный балл |
рейтинг по % на 100 нас |
рейтинг по качеству |
рейтинг по обновленным данным в 2025 г |
рейтинг по наличию лаб HbA1c |
Архангельская обл | 1 | 2 | 1 | 28 | 3 | 2 | 2 | 21 |
Пензенская обл | 2 | 1 | -1 | 30 | 11 | 3 | 8 | 8 |
Алтайский край | 3 | 3 | 0 | 38 | 10 | 19 | 5 | 4 |
Тюменская обл | 4 | 4 | 0 | 43 | 17 | 15 | 6 | 5 |
Курская обл | 5 | 7 | 2 | 44 | 32 | 7 | 3 | 2 |
Ненецкий АО | 6 | 5 | -1 | 50 | 5 | 11 | 20 | 14 |
Воронежская обл | 7 | 10 | 3 | 56 | 8 | 26 | 12 | 10 |
Ярославская обл | 8 | 6 | -2 | 58 | 16 | 29 | 7 | 6 |
Брянская обл | 9 | 16 | 7 | 62 | 12 | 21 | 14 | 15 |
Ульяновская обл | 10 | 14 | 4 | 68 | 14 | 17 | 19 | 18 |
Бурятия Респ | 11 | 9 | -2 | 69 | 35 | 14 | 11 | 9 |
Краснодарский край | 12 | 19 | 7 | 78 | 63 | 8 | 4 | 3 |
Костромская обл | 13 | 27 | 14 | 81 | 26 | 13 | 22 | 20 |
Северная Осетия - Алания Респ | 14 | 24 | 10 | 88 | 67 | 4 | 10 | 7 |
Саратовская обл | 15 | 13 | -2 | 89 | 43 | 9 | 18 | 19 |
Иркутская обл | 16 | 11 | -5 | 91 | 41 | 22 | 15 | 13 |
Удмуртская Респ | 16 | 21 | 5 | 91 | 22 | 35 | 17 | 17 |
Херсонская обл | 18 | 89 | 71 | 92 | 89 | 1 | 1 | 1 |
Карелия Респ | 19 | 19 | 0 | 96 | 2 | 6 | 41 | 47 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 20 | 18 | -2 | 97 | 36 | 33 | 16 | 12 |
Белгородская обл | 21 | 17 | -4 | 105 | 24 | 34 | 24 | 23 |
Марий Эл Респ | 22 | 23 | 1 | 110 | 31 | 32 | 23 | 24 |
Самарская обл | 23 | 22 | -1 | 114 | 21 | 12 | 42 | 39 |
Коми Респ | 24 | 15 | -9 | 115 | 7 | 54 | 25 | 29 |
Амурская обл | 25 | 28 | 3 | 126 | 25 | 24 | 39 | 38 |
Ленинградская обл | 26 | 42 | 16 | 132 | 76 | 5 | 26 | 25 |
Чеченская Респ | 27 | 30 | 3 | 137 | 85 | 28 | 13 | 11 |
Хакасия Респ | 28 | 38 | 10 | 139 | 23 | 25 | 48 | 43 |
Астраханская обл | 29 | 31 | 2 | 140 | 39 | 43 | 30 | 28 |
Тверская обл | 29 | 58 | 29 | 140 | 28 | 49 | 28 | 35 |
Новосибирская обл | 31 | 25 | -6 | 141 | 44 | 10 | 43 | 44 |
Камчатский край | 32 | 26 | -6 | 142 | 53 | 42 | 21 | 26 |
Оренбургская обл | 33 | 32 | -1 | 143 | 15 | 47 | 40 | 41 |
Нижегородская обл | 34 | 11 | -23 | 145 | 13 | 16 | 59 | 57 |
Волгоградская обл | 35 | 34 | -1 | 146 | 38 | 52 | 29 | 27 |
Вологодская обл | 35 | 7 | -28 | 146 | 18 | 20 | 54 | 54 |
Ростовская обл | 37 | 32 | -5 | 155 | 55 | 51 | 27 | 22 |
Чувашская Респ | 38 | 34 | -4 | 158 | 48 | 41 | 35 | 34 |
Тульская обл | 39 | 46 | 7 | 160 | 9 | 30 | 61 | 60 |
Пермский край | 40 | 37 | -3 | 161 | 27 | 69 | 34 | 31 |
Орловская обл | 41 | 51 | 10 | 169 | 29 | 63 | 32 | 45 |
Омская обл | 42 | 47 | 5 | 172 | 57 | 50 | 33 | 32 |
Запорожская обл | 43 | 89 | 46 | 174 | 87 | 62 | 9 | 16 |
Приморский край | 44 | 48 | 4 | 175 | 68 | 36 | 38 | 33 |
Ставропольский край | 44 | 36 | -8 | 175 | 74 | 40 | 31 | 30 |
Свердловская обл | 46 | 44 | -2 | 176 | 37 | 45 | 45 | 49 |
Мурманская обл | 47 | 48 | 1 | 179 | 20 | 58 | 49 | 52 |
Татарстан Респ | 47 | 54 | 7 | 179 | 52 | 38 | 47 | 42 |
Забайкальский край | 49 | 55 | 6 | 181 | 70 | 27 | 44 | 40 |
Кемеровская обл | 50 | 45 | -5 | 188 | 62 | 53 | 37 | 36 |
Красноярский край | 51 | 59 | 8 | 190 | 49 | 68 | 36 | 37 |
Томская обл | 51 | 65 | 14 | 190 | 45 | 44 | 50 | 51 |
Башкортостан Респ | 53 | 29 | -24 | 191 | 51 | 48 | 46 | 46 |
Ивановская обл | 54 | 42 | -12 | 194 | 4 | 59 | 57 | 74 |
Кировская обл | 55 | 40 | -15 | 200 | 1 | 64 | 69 | 66 |
Липецкая обл | 56 | 52 | -4 | 205 | 71 | 23 | 53 | 58 |
Москва г | 57 | 39 | -18 | 213 | 72 | 39 | 52 | 50 |
Калмыкия Респ | 58 | 57 | -1 | 215 | 30 | 57 | 60 | 68 |
Ямало-Ненецкий АО | 58 | 62 | 4 | 215 | 60 | 37 | 62 | 56 |
Курганская обл | 60 | 62 | 2 | 216 | 6 | 77 | 66 | 67 |
Смоленская обл | 61 | 53 | -8 | 219 | 46 | 46 | 65 | 62 |
Калужская обл | 62 | 50 | -12 | 228 | 50 | 31 | 75 | 72 |
Челябинская обл | 63 | 62 | -1 | 229 | 47 | 60 | 63 | 59 |
Владимирская обл | 64 | 61 | -3 | 231 | 19 | 71 | 72 | 69 |
Карачаево-Черкесская Респ | 65 | 56 | -9 | 245 | 69 | 67 | 56 | 53 |
Тамбовская обл | 66 | 67 | 1 | 247 | 33 | 72 | 71 | 71 |
Московская обл | 67 | 60 | -7 | 252 | 65 | 55 | 67 | 65 |
Калининградская обл | 68 | 69 | 1 | 255 | 58 | 65 | 68 | 64 |
Севастополь г | 69 | 70 | 1 | 260 | 77 | 70 | 58 | 55 |
Мордовия Респ | 70 | 66 | -4 | 262 | 42 | 66 | 77 | 77 |
Дагестан Респ | 71 | 68 | -3 | 264 | 84 | 81 | 51 | 48 |
Ингушетия Респ | 72 | 41 | -31 | 269 | 83 | 18 | 84 | 84 |
Алтай Респ | 73 | 80 | 7 | 270 | 79 | 75 | 55 | 61 |
Магаданская обл | 73 | 75 | 2 | 270 | 54 | 61 | 79 | 76 |
Рязанская обл | 73 | 71 | -2 | 270 | 40 | 82 | 73 | 75 |
Саха /Якутия/ Респ | 76 | 74 | -2 | 271 | 66 | 78 | 64 | 63 |
Новгородская обл | 77 | 77 | 0 | 281 | 61 | 56 | 82 | 82 |
Сахалинская обл | 78 | 72 | -6 | 283 | 34 | 79 | 85 | 85 |
Хабаровский край | 79 | 75 | -4 | 287 | 73 | 74 | 70 | 70 |
Крым Респ | 80 | 78 | -2 | 291 | 64 | 80 | 74 | 73 |
Адыгея Респ | 81 | 72 | -9 | 292 | 59 | 73 | 81 | 79 |
Санкт-Петербург г | 82 | 81 | -1 | 321 | 56 | 89 | 88 | 88 |
Тыва Респ | 83 | 79 | -4 | 323 | 82 | 85 | 78 | 78 |
Луганская НР | 84 | 85 | 1 | 325 | 78 | 86 | 80 | 81 |
Псковская обл | 84 | 83 | -1 | 325 | 75 | 84 | 83 | 83 |
Донецкая НР | 86 | 82 | -4 | 330 | 86 | 88 | 76 | 80 |
Еврейская АО | 86 | 83 | -3 | 330 | 80 | 76 | 87 | 87 |
Кабардино-Балкарская Респ | 88 | 86 | -2 | 336 | 81 | 83 | 86 | 86 |
Чукотский АО | 89 | 87 | -2 | 351 | 88 | 87 | 88 | 88 |
Уважаемые врачи,
Информируем вас об изменении адреса доступа к электронной базе данных "Наблюдательная программа сахарного диабета".
Регистр сахарного диабета будет постоянно доступен по новой ссылке https://dm.astonconsulting.ru/Dm.
Сайт Регистра больных сахарным диабетом http://www.diaregistry.ru работает в штатном режиме.
Профилактические работы продлятся до 7 августа. В течение этого времени возможно увеличение времени входа в Регистр.
Приносим свои извинения за возникшие затруднения в работе Регистра.