Регистр СД

«Федеральный Регистр сахарного диабета» РФ реализуется ФГБУ Эндокринологическим Научным Центром совместно с ЗАО «Астон Консалтинг» в рамках программы клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации. 

Концепция развития Регистра:

  • 100% охват субъектов федерации
  • Верификация и биостатистический анализ данных

Запуск новых подпрограмм:

  • создание регистров осложнений и сочетанных заболеваний в структуре Регистра СД
  • проведение фармакоэкономических исследований

Информационная поддержка: 

  • Развитие портала для эндокринологов 
  • Научные доклады на международных форумах по данным Регистра СД
Преимущества ПО

Для медицинских специалистов:

  • формирование собственной базы пациентов
  • удобство ввода данных и их использования
  • оценка потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения
  • готовые отчетные формы 

Для главных специалистов:

  • объективизация данных по эпидемиологии, диагностике и терапии СД в целом регионе и конкретном ЛПУ
  • простота и прозрачность формирования потребности региона в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения
  • упрощает формирование отчетов для МЗ РФ и ФГБУ ЭНЦ по оценке качества медицинской помощи и состояния медицинской службы региона

Для ФГБУ «Эндокринологический научный центр»:

  • полифункциональный инструмент, позволяющий решать задачи клинико- эпидемиологического мониторинга
  • унифицированные, объективные данные по эпидемиологии, диагностике и терапии СД в РФ
  • удобство формирования отчетов для МЗ РФ

Распространенность СД 1 типа в РФ на 01.01.2024

(1 регион по данным Росстат на 2019 г.: Чукотский АО)

Регион кол-во чел на 100 тыс нас.
Российская Федерация 290 700 194,2
Адыгея Респ 847 170,4
Алтай Респ 325 153,9
Алтайский край 4 735 223,4
Амурская обл 1 212 160,9
Архангельская обл 2 757 287,5
Астраханская обл 1 694 178,5
Башкортостан Респ 7 417 182,3
Белгородская обл 3 170 210,5
Брянская обл 2 605 227,4
Бурятия Респ 1 109 113,9
Владимирская обл 2 527 192,1
Волгоградская обл 4 579 186,3
Вологодская обл 3 099 275,9
Воронежская обл 5 347 235,3
Дагестан Респ 2 371 73,3
Донецкая НР 2 987 213,4
Еврейская АО 169 115,1
Забайкальский край 1 992 201,2
Ивановская обл 2 157 237,5
Ингушетия Респ 462 88,2
Иркутская обл 4 371 186,9
Кабардино-Балкарская Респ 1 276 140,9
Калининградская обл 2 275 221,1
Калмыкия Респ 418 158,1
Калужская обл 2 092 196,2
Камчатский край 381 132,1
Карачаево-Черкесская Респ 840 179,2
Карелия Респ 1 905 363,4
Кемеровская обл 4 392 171,9
Кировская обл 2 488 219,9
Коми Респ 1 608 222,2
Костромская обл 1 375 241,9
Краснодарский край 10 631 183,2
Красноярский край 5 934 209,1
Крым Респ 3 529 184,9
Курганская обл 1 887 249,4
Курская обл 2 291 216,0
Ленинградская обл 4 303 213,6
Липецкая обл 2 057 183,7
Луганская НР 3 871 176,0
Магаданская обл 242 180,7
Марий Эл Респ 1 095 163,4
Мордовия Респ 1 586 206,8
Москва г 24 551 187,3
Московская обл 15 412 179,7
Мурманская обл 1 427 217,4
Ненецкий АО 104 251,0
Нижегородская обл 6 563 214,2
Новгородская обл 1 323 231,5
Новосибирская обл 5 239 188,0
Омская обл 3 817 209,2
Оренбургская обл 4 187 228,3
Орловская обл 1 735 249,6
Пензенская обл 2 510 202,7
Пермский край 5 087 203,5
Приморский край 3 520 194,2
Псковская обл 1 168 200,3
Ростовская обл 7 086 170,9
Рязанская обл 2 270 210,0
Самарская обл 6 899 220,6
Санкт-Петербург г 11 820 211,4
Саратовская обл 4 407 184,3
Саха /Якутия/ Респ 1 006 100,6
Сахалинская обл 903 196,6
Свердловская обл 10 077 238,5
Севастополь г 1 095 196,7
Северная Осетия - Алания Респ 1 276 187,3
Смоленская обл 2 127 245,5
Ставропольский край 4 391 152,2
Тамбовская обл 2 522 262,9
Татарстан Респ 8 819 220,7
Тверская обл 3 053 254,0
Томская обл 1 878 179,0
Тульская обл 3 561 242,1
Тыва Респ 280 82,4
Тюменская обл 3 188 198,0
Удмуртская Респ 2 377 165,3
Ульяновская обл 2 212 188,3
Хабаровский край 1 952 152,5
Хакасия Респ 969 183,3
Ханты-Мансийский АО - Югра АО 3 184 183,3
Челябинская обл 7 498 220,7
Чеченская Респ 957 61,6
Чувашская Респ 1 566 134,0
Чукотский АО 21 43,9
Ямало-Ненецкий АО 1 033 200,3
Ярославская обл 3 222 271,3

Смотреть полностью

Распространенность СД 2 типа в РФ на 01.01.2024

(1 регион по данным Росстат на 2019 г.: Чукотский АО)

 

Регион кол-во чел на 100 тыс нас.
Российская Федерация 4 805 659 3211,2
Адыгея Респ 14 160 2848,0
Алтай Респ 4 703 2227,4
Алтайский край 96 275 4541,8
Амурская обл 29 874 3965,8
Архангельская обл 45 958 4791,8
Астраханская обл 34 217 3605,0
Башкортостан Респ 124 524 3061,1
Белгородская обл 54 960 3649,1
Брянская обл 48 917 4270,0
Бурятия Респ 37 312 3831,7
Владимирская обл 55 457 4215,0
Волгоградская обл 89 737 3651,0
Вологодская обл 41 950 3734,1
Воронежская обл 91 875 4043,7
Дагестан Респ 38 725 1198,0
Донецкая НР 22 621 1615,8
Еврейская АО 3 110 2118,5
Забайкальский край 25 098 2535,2
Ивановская обл 49 037 5398,7
Ингушетия Респ 7 869 1501,5
Иркутская обл 85 670 3663,6
Кабардино-Балкарская Респ 11 961 1320,4
Калининградская обл 31 855 3096,4
Калмыкия Респ 10 197 3856,1
Калужская обл 35 725 3351,2
Камчатский край 8 958 3106,0
Карачаево-Черкесская Респ 13 218 2819,4
Карелия Респ 28 433 5423,6
Кемеровская обл 77 238 3023,8
Кировская обл 61 141 5404,9
Коми Респ 30 318 4189,1
Костромская обл 20 567 3618,7
Краснодарский край 171 025 2946,8
Красноярский край 93 282 3286,4
Крым Респ 52 767 2765,2
Курганская обл 38 246 5055,9
Курская обл 39 056 3682,4
Ленинградская обл 56 064 2782,6
Липецкая обл 27 836 2486,2
Луганская НР 26 940 1224,5
Магаданская обл 3 888 2903,4
Марий Эл Респ 25 655 3829,2
Мордовия Респ 28 268 3686,3
Москва г 339 023 2585,8
Московская обл 247 371 2884,6
Мурманская обл 24 321 3705,4
Ненецкий АО 1 522 3672,6
Нижегородская обл 133 437 4354,5
Новгородская обл 17 185 3006,4
Новосибирская обл 93 926 3370,7
Омская обл 56 301 3085,0
Оренбургская обл 70 529 3845,7
Орловская обл 27 717 3987,9
Пензенская обл 52 631 4250,3
Пермский край 93 469 3738,9
Приморский край 43 087 2377,6
Псковская обл 14 032 2406,4
Ростовская обл 130 665 3151,0
Рязанская обл 39 148 3621,3
Самарская обл 121 093 3871,2
Санкт-Петербург г 143 766 2571,2
Саратовская обл 86 519 3618,0
Саха /Якутия/ Респ 26 578 2656,5
Сахалинская обл 18 488 4024,6
Свердловская обл 159 881 3783,9
Севастополь г 11 400 2047,7
Северная Осетия - Алания Респ 19 722 2895,7
Смоленская обл 29 110 3359,8
Ставропольский край 73 124 2533,9
Тамбовская обл 38 197 3981,6
Татарстан Респ 126 588 3167,5
Тверская обл 46 049 3830,8
Томская обл 37 285 3554,1
Тульская обл 69 207 4704,7
Тыва Респ 1 439 423,7
Тюменская обл 63 970 3974,0
Удмуртская Респ 54 029 3757,3
Ульяновская обл 47 403 4034,9
Хабаровский край 30 791 2405,7
Хакасия Респ 21 484 4063,6
Ханты-Мансийский АО - Югра АО 63 077 3630,7
Челябинская обл 116 305 3424,1
Чеченская Респ 18 139 1168,4
Чувашская Респ 37 907 3242,5
Чукотский АО 300 627,1
Ямало-Ненецкий АО 15 832 3070,14482
Ярославская обл 48 925 4119,833472

Смотреть полностью

Рейтинг регионов (На 01.01.2024)

Для расчета показателя HbA1c используется значения только лабораторного HbA1c

Рейтинг Итоговый
ранг 2023
Итоговый
ранг 2022
прирост Суммарный
балл
рейтинг
по %
на 100 нас
рейтинг
по
качеству
рейтинг по
обновленным
данным
в 2023 г
рейтинг по
наличию
лаб HbA1c
Архангельская обл 1 1 0 14 4 1 1 8
Пензенская обл 2 2 0 22 15 2 2 3
Воронежская обл 3 4 1 34 2 16 11 5
Ярославская обл 4 6 2 40 17 13 6 4
Тюменская обл 5 3 -2 42 12 25 4 1
Нижегородская обл 6 7 1 45 9 3 22 11
Коми Респ 7 9 2 52 14 24 5 9
Курская обл 8 16 8 53 37 11 3 2
Алтайский край 9 5 -4 62 10 14 16 22
Иркутская обл 10 8 -2 65 33 13 12 7
Вологодская обл 11 13 2 68 22 6 20 20
Саратовская обл 11 11 0 68 39 4 8 17
Бурятия Респ 13 12 -1 69 31 18 14 6
Карелия Респ 14 14 0 78 5 15 28 30
Брянская обл 15 14 -1 82 11 27 7 37
Ненецкий АО 16 10 -6 85 7 1 34 43
Амурская обл 17 19 2 90 23 36 18 13
Белгородская обл 18 17 -1 91 40 10 23 18
Ханты-Мансийский АО - Югра АО 19 27 8 95 29 28 24 14
Марий Эл Респ 20 23 3 101 28 8 32 33
Башкортостан Респ 20 19 -1 101 56 23 10 12
Новосибирская обл 20 18 -2 101 44 15 15 27
Костромская обл 23 28 5 102 48 5 28 21
Оренбургская обл 23 22 -1 102 34 20 19 29
Ульяновская обл 25 21 -4 105 19 17 37 32
Краснодарский край 26 46 20 111 57 9 26 19
Удмуртская Респ 27 37 10 115 38 26 25 26
Астраханская обл 28 23 -5 124 42 29 30 23
Самарская обл 29 41 12 127 21 7 50 49
Ростовская обл 30 25 -5 130 53 40 13 24
Камчатский край 31 29 -2 131 65 47 9 10
Тульская обл 32 31 -1 132 6 31 48 47
Чеченская Респ 32 46 14 132 84 12 21 15
Свердловская обл 34 26 -8 135 27 19 45 44
Москва г 35 29 -6 145 69 33 27 16
Волгоградская обл 36 32 -4 149 36 37 41 35
Кировская обл 37 33 -4 155 1 50 53 51
Северная Осетия - Алания Респ 37 52 15 155 64 2 49 40
Чувашская Респ 39 40 1 157 54 34 33 36
Мурманская обл 40 39 -1 158 46 44 40 28
Ивановская обл 41 43 2 160 3 56 36 65
Ставропольский край 41 36 -5 160 70 34 31 25
Хакасия Респ 43 38 -5 164 16 21 68 59
Ямало-Ненецкий АО 44 34 -10 165 62 30 42 31
Калужская обл 45 53 8 167 41 22 52 52
Кемеровская обл 46 41 -5 173 59 41 39 34
Татарстан Респ 47 34 -13 175 49 38 47 41
Смоленская обл 48 49 1 176 50 43 44 39
Пермский край 49 45 -4 183 30 61 46 46
Омская обл 50 44 -6 185 58 46 43 38
Калмыкия Респ 51 55 4 194 24 55 62 53
Московская обл 52 51 -1 196 51 42 55 48
Липецкая обл 53 63 10 198 72 49 35 42
Тверская обл 54 56 2 206 25 59 60 62
Владимирская обл 55 60 5 212 13 54 75 70
Челябинская обл 55 60 5 212 45 53 57 57
Приморский край 57 54 -3 213 73 32 58 50
Тамбовская обл 57 56 -1 213 18 35 83 77
Мордовия Респ 59 59 0 215 35 51 63 66
Томская обл 59 50 -9 215 43 45 66 61
Курганская обл 61 62 1 217 8 69 72 68
Красноярский край 62 58 -4 221 47 67 51 56
Калининградская обл 63 65 2 222 52 58 54 58
Забайкальский край 64 64 0 223 74 39 56 54
Орловская обл 65 74 9 230 20 76 61 73
Алтай Респ 66 67 1 231 78 70 38 45
Карачаево-Черкесская Респ 67 65 -2 242 63 48 67 64
Севастополь г 68 71 3 248 77 57 59 55
Сахалинская обл 69 69 0 255 26 72 82 75
Ленинградская обл 70 76 6 256 60 64 65 67
Адыгея Респ 71 72 1 262 55 65 71 71
Ингушетия Респ 72 46 -26 263 81 52 70 60
Рязанская обл 73 70 -3 266 32 77 77 80
Чукотский АО 74 72 -2 269 86 81 17 85
Магаданская обл 75 67 -8 273 66 62 73 72
Саха /Якутия/ Респ 76 80 4 280 71 71 69 69
Новгородская обл 77 75 -2 281 61 66 76 78
Дагестан Респ 78 77 -1 288 83 78 64 63
Крым Респ 78 79 1 288 67 73 74 74
Хабаровский край 80 78 -2 293 75 63 79 76
Луганская НР 81 0 306 79 60 85 82
Санкт-Петербург г 82 81 -1 314 68 74 87 85
Псковская обл 83 83 0 315 76 79 81 79
Еврейская АО 84 82 -2 316 80 68 84 84
Кабардино-Балкарская Респ 85 84 -1 318 82 75 80 81
Тыва Респ 86 85 -1 328 87 80 78 83
Донецкая НР 87 0 334 85 82 85 82

Смотреть полностью

На главную
Профессиональный всероссийский ресурс по нозологиям диабета
под эгидой Эндокрионологического Научного Центра
Политика по обработке персональных данных
Телефон горячей линии:
8 (800) 100-97-22
Являетесь ли Вы сертифицированными специалистом в области здравоохранения?

Уважаемые врачи,

Информируем вас об изменении адреса доступа к электронной базе данных "Наблюдательная программа сахарного диабета".
Регистр сахарного диабета будет постоянно доступен по новой ссылке https://dm.astonconsulting.ru/Dm.

Сайт Регистра больных сахарным диабетом http://www.diaregistry.ru работает в штатном режиме.
Профилактические работы продлятся до 7 августа. В течение этого времени возможно увеличение времени входа в Регистр.

Приносим свои извинения за возникшие затруднения в работе Регистра.