N | Регион | Дата | Спонсор мероприятия |
1 | Московская область | Сентябрь 2013 | Aston Health |
2 | Московская область | Декабрь 2013 | Eli Lilly |
3 | Краснодарский край | Апрель 2014 | LifeScan |
4 | Республика Адыгея | Апрель 2014 | LifeScan |
5 | Пензенская область | Апрель 2014 | LifeScan |
6 | Нижегородская область | Апрель 2014 | LifeScan |
7 | Воронежская область | Июль 2014 | LifeScan |
8 | г. Москва | Ноябрь 2014 | LifeScan |
9 | г. Москва | Ноябрь 2014 | LifeScan |
10 | г. Москва | Ноябрь 2014 | LifeScan |
11 | г. Москва | Ноябрь 2014 | LifeScan |
12 | г. Москва | Ноябрь 2014 | LifeScan |
13 | Свердловская область | Май 2015 | Berlin-Chemie |
14 | Челябинская область | Май 2015 | MSD |
15 | Республика Башкортостан | Май 2015 | MSD |
16 | Ростовская область | Май 2015 | MSD |
17 | Чеченская республика | Май 2015 | MSD |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | Сентябрь 2015 | MSD |
19 | Карачаево-Черкесская республика | Сентябрь 2015 | MSD |
20 | Тюменская область | Октябрь 2015 | MSD |
21 | Свердловская область | Октябрь 2015 | MSD |
22 | Самарская область | Октябрь 2015 | MSD |
23 | Волгоградская область | Октябрь 2015 | MSD |
24 | Алтайский край | Октябрь 2015 | MSD |
25 | Новосибирская область | Октябрь 2015 | MSD |
25 | Новосибирская область | Октябрь 2015 | MSD |
26 | Калужская область | Ноябрь 2015 | Aston Health |
27 | г. Севастополь | Апрель 2016 | LifeScan |
28 | Республика Мордовия | Апрель 2016 | LifeScan |
29 | Ярославская область | Май 2016 | LifeScan |
30 | Челябинская область | Май 2016 | Eli Lilly |
31 | г. Москва | Май 2016 | Eli Lilly |
32 | Пензенская область | Август 2016 | LifeScan |
33 | Курганская область | Сентябрь 2016 | Eli Lilly |
34 | Республика Коми | Октябрь 2016 | LifeScan |
35 | Ханты-Манский автономный округ | Октябрь 2016 | Eli Lilly |
36 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Октябрь 2016 | Eli Lilly |
37 | Ульяновская область | Октябрь 2016 | Eli Lilly |
38 | Кировская область | Декабрь 2016 | Novonordisk |
39 | Волгоградская область | Декабрь 2016 | Eli Lilly |
40 | Республика Северная Осетия — Алания | Декабрь 2016 | Eli Lilly |
41 | Пензенская область | Декабрь 2016 | Novonordisk |
42 | Амурской области | Февраль 2017 | Novonordisk |
43 | Республика Саха - Якутия | Февраль 2017 | Novonordisk |
44 | Хабаровский край | Февраль 2017 | Novonordisk |
45 | РФ | Март 2017 | Sanofi |
46 | Омская область | Март 2017 | Novonordisk |
47 | Свердловская область | Май 2017 | Sanofi |
48 | Челябинская область | Май 2017 | Novonordisk |
49 | Республика Мордовия | Июнь 2017 | Eli Lilly |
50 | Самарская область | Сентябрь 2017 | Novonordisk |
51 | Краснодарский край | Сентябрь 2017 | Novonordisk |
52 | Московская область | Октябрь 2017 | Roche |
53 | Нижегородская область | Октябрь 2017 | Novonordisk |
54 | Московская область | Октябрь 2017 | Roche |
55 | Вологодская область | Ноябрь 2017 | AstraZeneca |
56 | Рязанская область | Декабрь 2017 | AstraZeneca |
57 | Саратовская область | Январь 2018 | AstraZeneca |
58 | Свердловская область | Февраль 2018 | Eli Lilly |
59 | РФ | Февраль 2018 | Novonordisk |
60 | РФ | Март 2018 | Sanofi |
61 | г. Севастополь | Март 2018 | Novonordisk |
62 | Калининградская область | Май 2018 | Novonordisk |
63 | Смоленская область | Июнь 2018 | Novonordisk |
64 | Удмуртская республика | Сентябрь 2018 | Eli Lilly |
65 | Иркутская область | Октябрь 2018 | Novonordisk |
66 | Республика Татарстан | Декабрь 2018 | Novonordisk |
67 | Республика Крым | Февраль 2019 | Novonordisk |
68 | Тверская область | Июнь 2019 | Novonordisk |
69 |
Республика Дагестан |
Июнь 2019 | AstraZeneca |
70 | Республика Чечня | Июнь 2019 | LifeScan |
71 | Владимирская оласть | Сентябрь 2019 | Aston Health |
72 | Ивановская область | Октябрь 2019 | AstraZeneca |
73 | Белгородская область | Ноябрь 2019 | Novonordisk |
74 | Республика Татарстан | Ноябрь 2019 | AstraZeneca |
75 | Свердловская область | Декабрь 2019 | Novonordisk |
76 | Самарская область | Февраль 2020 | Eli Lilly |
77 | Орловская область | Май 2020 | AstraZeneca |
78 | Курская область | Май 2020 | AstraZeneca |
79 | Республика Саха-Якутия |
Май 2020 | AstraZeneca |
80 | Республика Татарстан | Май 2020 | AstraZeneca |
81 | Калининградская область | Июнь 2020 | AstraZeneca |
82 | Кемеровская область | Июнь 2020 | AstraZeneca |
83 | Вологодская область | Июль 2020 | AstraZeneca |
84 | Республика Коми | Июль 2020 | AstraZeneca |
85 | Белгородская область | Сентябрь 2020 | AstraZeneca |
86 | Республика Удмуртия | Сентябрь 2020 | AstraZeneca |
87 | Смоленская область | Сентябрь 2020 | AstraZeneca |
88 | Брянская область | Сентябрь 2020 | AstraZeneca |
89 | Томская область | Сентябрь 2020 | AstraZeneca |
90 | Московская область | Октябрь 2020 | AstraZeneca |
91 | Республика Алтай | Октябрь 2020 | AstraZeneca |
92 | Республика Башкортостан | Октябрь 2020 | Novonordisk |
93 | Камчатский край | Ноябрь 2020 | AstraZeneca |
94 | Новосибирская область | Ноябрь 2020 | AstraZeneca |
95 | Пермский край | Ноябрь 2020 | AstraZeneca |
96 | Республика Крым | Ноябрь 2020 | Novonordisk |
97 | Республика Саха-Якутия | Ноябрь 2020 | Novonordisk |
98 | Хабаровский край | Ноябрь 2020 | Novonordisk |
99 | Московская область | Декабрь 2020 | Novonordisk |
100 | Московская область | Февраль 2021 | AstraZeneca |
101 | Астраханская область | Март 2021 | Novonordisk |
102 | Приморский край | Март 2021 | Novonordisk |
103 | Сахалинская область | Март 2021 | AstraZeneca |
104 | Ставропольский край | Март 2021 | Novonordisk |
105 | г. Москва | Апрель 2021 | Novonordisk |
106 | Забайкальский край | Апрель 2021 | AstraZeneca |
107 | Карачаево-Черкесская Республика | Апрель 2021 | Novonordisk |
108 | Мурманская область | Апрель 2021 | Novonordisk |
109 | Калужская область | Апрель 2021 | Novonordisk |
110 | Курская область | Май 2021 | AstraZeneca |
111 | Ленинградская область | Июнь 2021 | Novonordisk |
112 | Республика Бурятия | Июнь 2021 | AstraZeneca |
113 | Республика Башкортостан | Июнь 2021 | Novonordisk |
114 | Самарская область | Июнь 2021 | AstraZeneca |
115 | Свердловская область | Июль 2021 | AstraZeneca |
116 | Республика Дагестан | Август 2021 | Novonordisk |
Уважаемые врачи,
Информируем вас об изменении адреса доступа к электронной базе данных "Наблюдательная программа сахарного диабета".
Регистр сахарного диабета будет постоянно доступен по новой ссылке https://dm.astonconsulting.ru/Dm.
Сайт Регистра больных сахарным диабетом http://www.diaregistry.ru работает в штатном режиме.
Профилактические работы продлятся до 7 августа. В течение этого времени возможно увеличение времени входа в Регистр.
Приносим свои извинения за возникшие затруднения в работе Регистра.